परियोजना
# | शीर्षक | जांचकर्ता | वित्तपोषण एजेंसी |
मनसमंगल काव्य पर ओपन एक्सेस इंटरैक्टिव स्टोरीटेलिंग प्रोजेक्ट | रोमी बनर्जी | जेपीएन राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता केंद्र, आईआईटी इंदौर | |
विज़न ट्रांसफ़ॉर्मर आधारित मॉडलों के लिए टिकाऊ और मजबूत निकट-स्मृति त्वरक | पलाश दास | सर्ब-एसआरजी | |
अर्ध-पर्यवेक्षित सेटिंग में लेबल भ्रष्टाचार से ग्रस्त डेटा पर कुछ-शॉट बहु-वर्ग मान्यता मॉडल का डिजाइन और विकास | प्रतीक मजूमदार | सर्ब-एसआरजी | |
संसाधन आवंटन पर हेरफेर हमलों की जटिलता | पल्लवी जैन | डीएसटी-डीएएडी | |
कैमरा छवियों से पाइपों की स्वचालित गणना | अंगशुमान पॉल | परामर्श परियोजना | |
गतिशील वस्त्रधारी अवतारों का स्व-पर्यवेक्षित शिक्षण | अविनाश शर्मा | गूगल (अमेरिका) अनुसंधान पुरस्कार | |
परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास और रखरखाव | सुमित कालरा | सीडब्ल्यूडीबी | |
निष्पक्ष गहन शिक्षा के लिए पूर्वाग्रह शमन दृष्टिकोणों का विकास | प्रतीक मजूमदार | डीएसटी | |
रीयलटाइम कंप्यूटर विज़न और सेंसिंग | दीपक मिश्रा | TIH iHub दृष्टि | |
डेटा एनोटेशन और मार्केटप्लेस | सुमन कुंडू | TIH iHub दृष्टि | |
क्रॉस-टास्क वीडियो और मानक संचालन प्रक्रियाओं से सादृश्य आधारित दृश्य संबंध व्याख्या | आनंद मिश्रा | एक्सेंचर | |
सामान्यीकृत छाती एक्स-रे निदान के लिए कम्प्यूटेशनल रूप से हल्का कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क | अंगशुमान पॉल | सर्ब-एसआरजी | |
स्व-पर्यवेक्षित शिक्षण और आकस्मिक तर्क का उपयोग करके वृद्ध वयस्कों के व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य विकारों का पता लगाना | सुचेतना चक्रवर्ती | IDEAS-TIH ISI कोलकाता | |
स्विगी फेस रिकग्निशन | मयंक वत्स | बंडल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | |
ओसीआर भारतीय भाषाओं में एक अनुप्रयोग है | आनंद मिश्रा | MeitY, भारत सरकार | |
ConSenseHAR: व्यापक मानव गतिविधि पहचान की दिशा में विकेन्द्रीकृत सहयोगात्मक संदर्भ संवेदन | सुचेतना चक्रवर्ती | सर्ब | |
चिकित्सकीय रूप से उपयोगी मानक इकोकार्डियोग्राफिक दृश्य प्राप्त करने के लिए एआई-संचालित रोबोट-सहायता प्राप्त कार्डियक अल्ट्रासाउंड प्रणाली | दीपक मिश्रा | सर्ब | |
सीमित कंप्यूट संसाधनों के साथ बड़े पैमाने पर मल्टी-लेबल लर्निंग | यशस्वी वर्मा | सर्ब | |
ट्रस्टमी: ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन एल्गोरिदम के लिए व्याख्या योग्य प्रतिकूल हमले का पता लगाना और उसे कम करना | ऋचा सिंह | आईहब-दृष्टि | |
एक स्थायी परिसर की दिशा में वन्यजीवों का सूचीकरण। | सुचेतना चक्रवर्ती | सीईटीएसडी कैंपस सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम, जेसीकेआईसी | |
miRNA और कोरोनरी इमेजिंग का उपयोग करके कोरोनरी धमनी रोग का गैर-आक्रामक निदान। | अंगशुमान पॉल | आईहब दृष्टि | |
FIST अवसंरचना समर्थन | ऋचा सिंह | डीएसटी-मुट्ठी | |
एएसआई के सांस्कृतिक विरासत स्थलों का गेमिंग | शांतनु चौधरी | भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण | |
चेहरा विश्लेषण में प्रहरी-पूर्वाग्रह का पता लगाना और उसका शमन करना | ऋचा सिंह | फेसबुक | |
छद्म चेहरे की पहचान प्रणाली के लिए एल्गोरिदम | मयंक वत्स | डीआरडीओ | |
भारतीय भाषाओं के दस्तावेज़ चित्रों से सूचना तक पहुँच | गौरव हरित (सह-पीआई) | मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | |
भारतीय भाषाओं में ओसीआर और अनुप्रयोग | आनंद मिश्रा | इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | |
एम(एचिंग)ए(यूक्शन)सी(ऑन्ट्रेक्ट): अर्थशास्त्र और संगणना के लिए पैरामीटरयुक्त एल्गोरिदम | पल्लवी जैन (आईआईटी जोधपुर), सुष्मिता गुप्ता (आईएमएससी) | सर्ब-सुप्रा | |
मल्टीमॉडल क्वेरी-निर्देशित प्राकृतिक दृश्य पुनर्प्राप्ति | आनंद मिश्रा | सर्ब | |
COVID-19 के स्थानिक-कालिक रोग प्रसार पैटर्न का पूर्वानुमान लगाना और बड़े डेटा, अनिर्णायक/दोहराए गए परीक्षणों और संबंधित परीक्षण डेटा के विश्लेषण के माध्यम से पूर्वानुमान कारक स्थापित करना | दीप शंकर बनर्जी (सह-पीआई) | आईसीएमआर | |
स्मार्ट ग्रेडेड-जल आपूर्ति ग्रिड के लिए प्रदर्शन केंद्र। | सुचेतना चक्रवर्ती (सह-पीआई) | जेसीकेआईसी | |
टीबीआईओएम और न्यूज़लेटर का प्रबंधन | मयंक वत्स | IEEE Biometrics Council | |
Mitigation Bias in face recognition for vast regional diversity in India | Richa Singh | Facebook India Online Services Pvt Ltd | |
Software as a service for OCR system for Odia Documents Images | Santanu Chaudhury | Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India (MEity) | |
Digital Representation Generation for Efficient Retrieval of Bangla Document Images in Digital Libraries | Santanu Chaudhury | IIT K, Ministry of Human Resource Development (MHRD) | |
Quantum Cryptanalysis | Somitra Sanadhya | SERB - MATRICS | |
Lightweight Anonymous Authentication and Communication Protocol for Internet of Vehicles | Debasis Das | Global Innovation & Technology Alliance (GITA), Govt. of India and Ministry of Science and Technology (MOST), Taipei, Taiwan | |
A Wellness Device for Real-time Non-contact Blood Oxygen Saturation Measurements | Deepak Mishra, Amandeep Kaur | Ministry of MSME | |
Human perception driven on-chip compression for power efficient CMOS image sensors | Amandeep Kaur, Deepak Mishra | Ministry of MSME | |
Energy Efficient Communication and Data Flow in Smart City using CRN based IoT Framework | Debasis Das | Department of Science & Technology (DST) | |
Indian Heritage in Digital Space of Interdisciplinary cyber physical Systems | Santanu Chaudhury | Department of Science & Technology (DST) | |
Predictive Maintenance and Quality Control in industries under Industry 4.0 |
Sumit Kalra Santanu Chaudhury, Chiranjoy Chattopadhyay |
Science and Engineering Research Board (SERB) | |
Understanding Semantic Association Between Visual and Textual Data: What lies ahead | Yashashwi Verma | Department of Science & Technology (DST) | |
Text and Image Semantic Graphic | Gaurav Harit | Ministry of Human Resource Development (MHRD) | |
Detection and Prevention of Forged Obscene Images/Videos in the Social Networks using Machine Learning - A Social Media Engine for Discovering Doctoring in Obscene Multimedia |
Mayank Vatsa Richa Singh |
Ministry of Home Affairs (MHA) |
|
Development of An AI platform for Human Health |
Santanu Chaudhury Sushmita Jha, Sushmita Paul, Sumit Kalra, Kaushal A Desai |
Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India (MEity) | |
Development of Application oriented AI Systems |
Deepak Mishra Amandeep Kaur |
Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India (MEity) | |
Mitigating Adversarial Perturbations in Deep Learning - SwaranaJayanti Fellowship |
Mayank Vatsa |
Department of Science & Technology (DST) | |
Smart Health Solutions for Rapid Mass Diagnosis for COVID-19 |
Sumit Kalra Rajendra Nagar, Anil Kumar Tiwari |
Ampersand Group | |
Knowledge Discovery from Images containing Text and its application to Audio-Visual Dialogue |
Anand Mishra |
Accenture | |
Design and Development of Indigenous On-board Autopilot and Vision-based Navigation Systems for Autonomous Flight of Hover Capable Rotary-wing Vehicles |
Suril V. Shah Deepak Fulwani, Arpit Khandelwal, Kaushal A Desai, Chiranjoy Chattopadhyay, Comandur Venkatesan |
Science and Engineering Research Board (SERB) | |
Detecting Spoofing and Digital Attacks on Face Images |
Richa Singh Mayank Vatsa |
Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India (MEity) | |
AI-driven Diagnosis of COVID-19 using X-ray Images |
Richa Singh, Mayank Vatsa, Santanu Chaudhury |
RAKSHAK project, Department of Science & Technology (DST) | |
AI Driven Estimation of COVID-19 Prognosis using Multimodal Data |
Deepak Mishra, Rajendra Nagar |
RAKSHAK project, Department of Science & Technology (DST) | |
Social Distance Alert and Monitoring System Using Smartphone, IOT and AI |
Suman Kundu, Sumit Kalra, Deepak Mishra, Amandeep Kaur |
RAKSHAK project, Department of Science & Technology (DST) | |
स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्तियों को वर्गीकृत करने के लिए शरीर के मुख्य तापमान, हृदय गति और रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर का गैर-आक्रामक आकलन |
रोमी बनर्जी, देबारती भुनिया चक्रवर्ती, ऋचा सिंह, मयंक वत्स |
रक्षक परियोजना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) |