शैक्षणिक कार्यक्रमों की सूची
आईआईटीजे द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम
बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी
| क्र.सं. |
शैक्षणिक कार्यक्रम |
प्रारंभिक वर्ष |
| 1 | कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | 2008 में शुरू हुआ |
| 2 | विद्युत अभियन्त्रण | 2008 में शुरू हुआ |
| 3 | मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 2008 में शुरू हुआ |
| 4 | जैव अभियांत्रिकी | 2017 में शुरू हुआ |
| 5 | माल इंजीनियरिंग | वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ |
| 6 | केमिकल इंजीनियरिंग |
| 7 | सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग |
| 8 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विज्ञान |
बैचलर ऑफ साइंस
| क्र.सं. |
शैक्षणिक कार्यक्रम |
प्रारंभिक वर्ष |
| 1 | विशेषज्ञता के साथ रसायन विज्ञान | 2022-23 से शुरू |
| 2 | भौतिकी विशेषज्ञता के साथ |
बीएससी-बीएड एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी)
| क्र.सं. |
शैक्षणिक कार्यक्रम |
प्रारंभिक वर्ष |
| 1 | भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में बीएससी प्रमुख के साथ | 2024-25 से शुरू |
विज्ञान के मास्टर
| क्र.सं. |
शैक्षणिक कार्यक्रम |
प्रारंभिक वर्ष |
| 1 | रसायन विज्ञान | 2015 में शुरू हुआ |
| 2 | अंक शास्त्र | 2015 में शुरू हुआ |
| 3 | भौतिक विज्ञान | 2015 में शुरू हुआ |
| 4 | डिजिटल मानविकी | वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ |
| 5 | कम्प्यूटेशनल सामाजिक विज्ञान | वर्ष 2022-23 से प्रारंभ |
एम.एस.सी. - एम.टेक. दोहरी डिग्री
| क्र.सं. |
शैक्षणिक कार्यक्रम |
प्रारंभिक वर्ष |
| 1 | डेटा और कम्प्यूटेशनल विज्ञान | 2019 में शुरू हुआ |
| 2 | भौतिकी में एम.एस.सी. और सामग्री इंजीनियरिंग में एम.टेक. | वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ |
मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी
| क्र.सं. |
शैक्षणिक कार्यक्रम |
प्रारंभिक वर्ष |
| 1 | जैव विज्ञान और जैव इंजीनियरिंग | 2017 में शुरू हुआ |
| 2 | कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | 2018 में शुरू हुआ |
| 3 | कृत्रिम होशियारी | 2019 में शुरू हुआ |
| 4 | साइबर भौतिक प्रणाली | 2019 में शुरू हुआ |
| 5 | सेंसर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स | 2019 में शुरू हुआ |
| 6 | उन्नत विनिर्माण और डिजाइन | 2019 में शुरू हुआ |
| 7 | डेटा और कम्प्यूटेशनल विज्ञान | 2019 में शुरू हुआ |
| 8 | थर्मोफ्लुइड्स इंजीनियरिंग | 2019 में शुरू हुआ |
| 9 | सामग्री इंजीनियरिंग | नाम धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग बदलकर सामग्री इंजीनियरिंग कर दिया गया जुलाई 2020 (2018 में शुरू हुआ) |
| 10 | केमिकल इंजीनियरिंग | वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ |
| 11 | पर्यावरण इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ बुनियादी ढांचा इंजीनियरिंग |
| 12 | ऊर्जा में विशेषज्ञता के साथ बुनियादी ढांचा इंजीनियरिंग |
| 13 | बुद्धिमान संचार प्रणाली | वर्ष 2022-23 से प्रारंभ |
| 14 | रोबोटिक्स और गतिशीलता प्रणालियाँ |
| 15 | बुद्धिमान वीएलएसआई प्रणालियाँ | जुलाई 2023 में शुरू होगा |
कार्यकारी एम.टेक.
| क्र.सं. |
शैक्षणिक कार्यक्रम |
प्रारंभिक वर्ष |
| 1 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | जनवरी 2020 से शुरू हुआ |
| 2 | डेटा और कम्प्यूटेशनल विज्ञान | अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ |
| 3 | बुद्धिमान वीएलएसआई प्रणालियाँ | वर्ष 2022-23 से प्रारंभ |
| 4 | संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता (एआर और वीआर) |
| 5 | रोबोटिक्स और गतिशीलता प्रणालियाँ |
डिजाइन में परास्नातक
| क्र.सं. |
शैक्षणिक कार्यक्रम |
प्रारंभिक वर्ष |
| 1 | एम.डी.ई.एस. | 2025 |
एम.टेक.-पीएचडी. दोहरी डिग्री
| क्र.सं. |
शैक्षणिक कार्यक्रम |
प्रारंभिक वर्ष |
| 1 | सेंसर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स | 2019 में शुरू हुआ |
| 2 | साइबर भौतिक प्रणाली | 2019 में शुरू हुआ |
| 3 | संचार और सिग्नल प्रोसेसिंग | 2019 में शुरू हुआ |
| 4 | थर्मोफ्लुइड्स इंजीनियरिंग | 2019 में शुरू हुआ |
| 5 | उन्नत विनिर्माण | 2019 में शुरू हुआ |
| 6 | यांत्रिक डिजाइन | 2019 में शुरू हुआ |
| 7 | सामग्री इंजीनियरिंग | नाम धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग बदलकर सामग्री इंजीनियरिंग कर दिया गया जुलाई 2020 (2018 में शुरू हुआ) |
| 8 | कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | 2019 में शुरू हुआ |
| 9 | कृत्रिम होशियारी | 2019 में शुरू हुआ |
| 10 | डेटा और कम्प्यूटेशनल विज्ञान | 2019 में शुरू हुआ |
| 11 | जैव विज्ञान और जैव इंजीनियरिंग | 2019 में शुरू हुआ |
| 12 | केमिकल इंजीनियरिंग | वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ |
| 13 | पर्यावरण इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ बुनियादी ढांचा इंजीनियरिंग |
| 14 | ऊर्जा में विशेषज्ञता के साथ बुनियादी ढांचा इंजीनियरिंग |
| 15 | बुद्धिमान संचार प्रणाली | वर्ष 2022-23 से प्रारंभ |
| 16 | बुद्धिमान वीएलएसआई प्रणालियाँ | जुलाई 2023 में शुरू होगा |
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी
| क्र.सं. |
शैक्षणिक कार्यक्रम |
प्रारंभिक वर्ष |
| 1 | रसायन विज्ञान | 2014 में शुरू हुआ |
| 2 | अंक शास्त्र | 2014 में शुरू हुआ |
| 3 | भौतिक विज्ञान | 2014 में शुरू हुआ |
| 4 | मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान | 2014 में शुरू हुआ |
| 5 | जैवविज्ञान और जैवइंजीनियरिंग | 2014 में शुरू हुआ |
| 6 | कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | 2014 में शुरू हुआ |
| 7 | विद्युत अभियन्त्रण | 2014 में शुरू हुआ |
| 8 | मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 2014 में शुरू हुआ |
| 9 | धातुकर्म एवं सामग्री इंजीनियरिंग | 2018 में शुरू हुआ |
| 10 | केमिकल इंजीनियरिंग | वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ |
| 11 | सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग |
| 12 | चिकित्सा प्रौद्योगिकी |
| 13 | प्रबंधन और उद्यमिता |
| 14 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विज्ञान | 2021 में शुरू हुआ |
| 15 | डिजाइन स्कूल |
|
अंतःविषय पीएच.डी.
| क्र.सं. |
शैक्षणिक कार्यक्रम |
प्रारंभिक वर्ष |
| 1 | डिजिटल मानविकी | 2019 में शुरू हुआ |
| 2 | इंटरनेट ऑफ थिंग्स एवं अनुप्रयोग | 2019 में शुरू हुआ |
| 3 | स्मार्ट हेल्थ केयर | 2019 में शुरू हुआ |
| 4 | अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी | 2019 में शुरू हुआ |
| 5 | रोबोटिक्स और गतिशीलता प्रणालियाँ | 2019 में शुरू हुआ |
| 6 | क्वांटम सूचना और संगणना | 2019 में शुरू हुआ |
प्रबंधन और उद्यमिता स्कूल
| क्र.सं. |
शैक्षणिक कार्यक्रम |
प्रारंभिक वर्ष |
| 1 | एमबीए | वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ |
मास्टर्स और पीएच.डी. दोहरी डिग्री
| क्र.सं. |
शैक्षणिक कार्यक्रम |
प्रारंभिक वर्ष |
| 1 | चिकित्सा प्रौद्योगिकी | वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ |
मास्टर्स प्रोग्राम
| क्र.सं. |
शैक्षणिक कार्यक्रम |
प्रारंभिक वर्ष |
| 1 | चिकित्सा प्रौद्योगिकी में परास्नातक | वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ |
स्नातकोत्तर डिप्लोमा
| क्र.सं. |
शैक्षणिक कार्यक्रम |
प्रारंभिक वर्ष |
| 1 | डेटा इंजीनियरिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग | वर्ष 2022-23 से प्रारंभ |
###147852369$$$_RedirectToLoginPage_%%%963258741!!!