रसायन विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तुत दो डिग्री कार्यक्रमों की विस्तृत पाठ्यक्रम संरचना नीचे दिए गए लिंक में दी गई है:
- एम.एससी. (रसायन विज्ञान) कार्यक्रम, और
- रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ पीएच.डी. कार्यक्रम।
सेमेस्टर -I
कोर्स नं. | कोर्स का शीर्षक | एल-टी-पी-डी | क्रेडिट |
CYL6010 | कार्बनिक अभिक्रियाएँ और तंत्र | 3-0-0-0 | 3 |
CYL6020 | संक्रमण धातु और ऑर्गेनोमेटेलिक रसायन विज्ञान | 3-0-0-0 | 3 |
CYL6030 | क्वांटम रसायन विज्ञान और स्पेक्ट्रोस्कोपी | 3-0-0-0 | 3 |
CYL6040 | भौतिक कार्बनिक रसायन | 3-0-0-0 | 3 |
CYL6050 | मुख्य समूह और जैव-अकार्बनिक रसायन विज्ञान | 3-0-0-0 | 3 |
CYP6010 | कार्बनिक रसायन प्रयोगशाला | 0-0-3-0 | 1.5 |
CYP6020 | अकार्बनिक रसायन प्रयोगशाला | 0-0-3-0 | 1.5 |
CYP6030 | हाथ पर -1 | 0-0-3-0 | 1.5 |
| कुल |
| 19.5 |
सेमेस्टर -II
कोर्स नं. | कोर्स का शीर्षक | एल-टी-पी-डी | क्रेडिट |
CYL6060 | कार्बनिक संश्लेषण | 3-0-0-0 | 3 |
CYL6070 | ठोस अवस्था और पदार्थ रसायन विज्ञान | 3-0-0-0 | 3 |
CYL6080 | आणविक ऊष्मप्रवैगिकी और रासायनिक गतिकी | 3-0-0-0 | 3 |
CYL6090 | स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों का सिद्धांत और अनुप्रयोग | 3-0-0-0 | 3 |
ई | कार्यक्रम ऐच्छिक-1 | 3-0-0-0 | 3 |
CYP6040 | भौतिक रसायन प्रयोगशाला | 0-0-3-0 | 1.5 |
CYP6010 | लघु परियोजना | 0-0-3-0 | 1.5 |
CYP6050 | हाथ पर -2 | 0-0-3-0 | 1.5 |
| कुल |
| 19.5 |
सेमेस्टर -III
कोर्स नं. | कोर्स का शीर्षक | एल-टी-पी-डी | क्रेडिट |
E | ओपन इलेक्टिव-1 | 3-0-0-0 | 3 |
E | कार्यक्रम ऐच्छिक-2 | 3-0-0-0 | 3 |
E | कार्यक्रम ऐच्छिक-3 | 0-0-3-0 | 3 |
E | कार्यक्रम ऐच्छिक-4 | 3-0-0-0 | 3 |
C | लैब-4:कम्प्यूटेशनल लैब | 0-0-1-0 | 1.5 |
R | परियोजना | 0-0-0-5 | 5 |
C | सेमिनार | 0-0-1-0 | 0.5 |
| कुल |
| 19 |
सेमेस्टर -IV
कोर्स नं. | कोर्स का शीर्षक | एल-टी-पी-डी | क्रेडिट |
E | कार्यक्रम ऐच्छिक-5 | 3-0-0-0 | 3 |
E | कार्यक्रम ऐच्छिक-6 | 3-0-0-0 | 3 |
E | ओपन इलेक्टिव -2 | 3-0-0-0 | 3 |
R | परियोजना | 0-0-0-10 | 10 |
| कुल |
| 19 |
वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की सूची
कोर्स नं. | कोर्स का शीर्षक |
CYLXXX | प्राकृतिक उत्पादों का पृथक्करण और संश्लेषण |
CYLXXX | कार्बनिक यौगिकों का स्पेक्ट्रोस्कोपिक निर्धारण |
CYL7440 | कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम रसायन विज्ञान |
CYL7340 | कार्बनिक रसायन विज्ञान में अग्रिम पंक्तियां |
CYLXX | विषमचक्रीय रसायन विज्ञान |
CYLXX | बहुलक रसायन विज्ञान |
CYL7330 | ऊर्जा का उत्प्रेरण |
CY653 | नैनोमटेरियल और नैनोडिवाइस |
CYLXX | पी-ब्लॉक तत्वों के यौगिक और अनुप्रयोग |
CYL7320 | उन्नत सामग्री डिजाइन |
CYL7420 | अकार्बनिक रसायन विज्ञान में लक्षण वर्णन तकनीक |
CYLXX | उन्नत उत्प्रेरण |
CYL7430 | जल रसायन विज्ञान |
CY652 | सतत उत्प्रेरक प्रणाली |
CYL7370 | ऑर्गेनोमेटेलिक कैटेलिसिस में अग्रिम पंक्तियां |
CYL6330 | संख्यात्मक विधियाँ और समूह सिद्धांत |
CYL6320 | रासायनिक बंधन |
CYL6340/CY524 | नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत |
CYLXX | क्वांटम सूचना |
CYL7310 | आणविक गतिशीलता सिमुलेशन |
CYLXX | पदार्थों के लिए ठोस अवस्था एनएमआर विधियाँ |
CY751 | क्वांटम कम्प्यूटिंग |
CY756 | समूह सिद्धांत और आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी |
CYL7380 | आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संरचना सिद्धांत |
CYL7390 | रासायनिक प्रतिक्रिया गतिशीलता |
CYLXX | जैवभौतिकी तकनीकें: सिद्धांत और अनुप्रयोग |
CYL7410 | बायोफिज़िक्स में स्टोकेस्टिक समस्याएं |
CYL7400 | पॉलिमर गतिशीलता |
CY754 | सांख्यिकीय यांत्रिकी और आणविक सिमुलेशन |
CYLXX | उन्नत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अनुप्रयोग |
###147852369$$$_RedirectToLoginPage_%%%963258741!!!