Compulsory Holidays in Calendar Year 2023 S. No. | Date | Day | Holiday |
---|
1 | 26 January 2023 | Thursday | Republic Day |
2 | 07 March 2023 | Tuesday | Holika Dahan |
3 | 08 March 2023 | Wednesday | Holi |
4 | 04 April 2023 | Tuesday | Mahavir Jayanti |
5 | 07 April 2023 | Friday | Good Friday |
6 | 14 April 2023 | Friday | Birthday of Dr. B.R. Ambedkar |
7 | 22 April 2023 | Saturday | Idu'l Fitr * |
8 | 05 May 2023 | Friday | Buddha Purnima |
9 | 29 June 2023 | Thursday | ID-ul-Zuha (Bakrid) * |
10 | 29 July 2023 | Saturday | Muharram * |
11 | 15 August 2023 | Tuesday | Independence day |
12 | 07 September 2023 | Thursday | Janmasthmi |
13 | 28 September 2023 | Thursday | Milad-un-Nabi or Id-e-Milad (birthday of Prophet Mohammad) |
14 | 02 October 2023 | Monday | Mahatma Gandhi's Birthday |
15 | 23 October 2023 | Monday | Dussehra (Mahanavmi) |
16 | 24 October 2023 | Tuesday | Dussehra (Vijay Dashmi) |
17 | 12 November 2023 | Sunday | Diwali (Deepavali) |
18 | 13 November 2023 | Monday | Govardhan Puja |
19 | 27 November 2023 | Monday | Guru Nanak's Birthday |
20 | 25 December 2023 | Monday | Christmas Day |
* May be changed, subject to any further order of Central/State Government, if any.